華豐橡膠(2109) 公告本公司已完成重編94年度財務報告(含合併報表)。

發言時間 102/02/1817:31:18
發言人 賴洸洋 發言人職稱 總經理 發言人電話 (04)852-0121

主旨 : 公告本公司已完成重編94年度財務報告(含合併報表)。
符合條款第30款
事實發生日102/02/18
說明

1.事實發生日:102/02/18
2.更正且重編之財務報告年季:94年度財務報告(含合併報表)。
3.發生緣由:依據金融監督管理委員會中華民國101年10月30日金管證審字第1010045971
號函及中華民國101年12月17日金管證審字第1010056884號函辦理。
4.主管機關限定更正之日期:102/02/19
5.與前次公告財務報告之主要差異:
94年度(母公司) 單位:新台幣仟元
資產負債表: 重編前金額 重編後金額 影響金額
遞延所得稅資產-流動 0 32,296 (32,296)
其他流動資產 66,350 34,054 32,296
採權益法之長期股權投資 3,046,102 2,601,293 444,809
長期股權投資合計 3,046,542 2,601,733 444,809
固定資產-成本合計 2,503,262 2,370,032 133,230
成本及重估增值合計 3,039,212 2,905,982 133,230
其他資產合計 165,628 124,205 41,423
資產總計 6,463,433 6,018,624 444,809
其他負債-其他 96,274 317,147 (220,873)
其他負債合計 514,951 579,480 (64,529)
負債合計 2,636,013 2,856,886 (220,873)
待彌補虧損 (81,957) (734,521) 652,564
保留盈餘(累積虧損)合計 289,810 (362,754) 652,564
累積換算調整數 157,568 144,450 13,118
股東權益其他調整項目合計 39,710 26,592 13,118
股東權益合計 3,827,420 3,161,738 665,682
負債及股東權益總計 6,463,433 6,018,624 444,809

損益表: 重編前金額 重編後金額 影響金額
採權益法認列之投資淨損 20,501 254,400 (233,899)
營業外費用及損失合計 68,902 302,801 (233,899)
稅前損失 (111,126) (345,025) 233,899
純損 (110,196) (344,095) 233,899
稅前基本每股虧損 (0.35) (1.08) 0.73
稅前稀釋每股虧損 (0.33) (1.02) 0.69
稅後基本每股虧損 (0.35) (1.08) 0.73
稅後稀釋每股虧損 (0.33) (1.02) 0.69

股東權益變動表: 重編前金額 重編後金額 影響金額
保留盈餘-未分配盈餘(待彌補虧損)
九十三年度純損(重編) 158,781 (259,884) 418,665
九十三年十二月三十一日餘額(重編) 185,999 (232,666) 418,665
九十四年度純損(重編) (110,196) (344,095) 233,899
九十四年十二月三十一日餘額(重編) (81,957) (734,521) 652,564
保留盈餘-合計
九十三年度純損(重編) 158,781 (259,884) 418,665
九十三年十二月三十一日餘額(重編) 472,068 53,403 418,665
九十四年度純損(重編) (110,196) (344,095) 233,899
九十四年十二月三十一日餘額(重編) 289,810 (362,754) 652,564
股東權益其他調整項目-累積換算調整數
累積換算調整數之變動(重編) (170,413) (153,419) (16,994)
九十三年十二月三十一日餘額(重編) 38,636 55,630 (16,994)
累積換算調整數之變動(重編) 118,932 88,820 30,112
九十四年十二月三十一日餘額(重編) 157,568 144,450 13,118
股東權益合計
九十三年度純損(重編) 158,781 (259,884) 418,665
累積換算調整數之變動(重編) (170,413) (153,419) (16,994)
九十三年十二月三十一日餘額(重編) 3,737,256 3,335,585 401,671
九十四年度純損(重編) (110,196) (344,095) 233,899
累積換算調整數之變動(重編) 118,932 88,820 30,112
九十四年十二月三十一日餘額(重編) 3,827,420 3,161,738 665,682

現金流量表: 重編前金額 重編後金額 影響金額
營業活動之現金流量:
純損 (110,196) (344,095) 233,899
採權益法認列之投資淨損 20,501 254,400 (233,899)

94年度(合併財報) 單位:新台幣仟元
資產負債表: 重編前金額 重編後金額 影響金額
存貨 2,318,260 1,652,578 665,682
遞延所得稅資產-流動 0 35,983 (35,983)
其他流動資產 215,549 179,566 35,983
流動資產合計 4,580,043 3,914,361 665,682
固定資產-成本合計 6,220,420 5,538,469 681,951
成本及重估增值合計 6,756,370 6,074,419 681,951
其他資產合計 274,357 232,934 41,423
資產總計 9,365,878 8,700,196 665,682
其他負債合計 423,712 267,368 156,344
待彌補虧損 (81,957) (734,521) 652,564
保留盈餘(累積虧損)合計 289,810 (362,754) 652,564
累積換算調整數 157,568 144,450 13,118
股東權益其他調整項目合計 39,710 26,592 13,118
母公司股東權益合計 3,827,420 3,161,738 665,682
股東權益合計 4,159,530 3,493,848 665,682
負債及股東權益總計 9,365,878 8,700,196 665,682

損益表: 重編前金額 重編後金額 影響金額
銷貨成本 5,538,401 5,772,300 (233,899)
銷貨毛利 763,119 529,220 233,899
營業損失 (87,020) (320,919) 233,899
稅前損失 (134,777) (368,676) 233,899
合併總純損 (134,298) (368,197) 233,899
合併總純損歸屬予-母公司股東 (110,196) (344,095) 233,899
稅前基本每股虧損 (0.35) (1.08) 0.73
稅前稀釋每股虧損 (0.33) (1.02) 0.69
稅後基本每股虧損 (0.35) (1.08) 0.73
稅後稀釋每股虧損 (0.33) (1.02) 0.69

股東權益變動表: 重編前金額 重編後金額 影響金額
保留盈餘-未分配盈餘(待彌補虧損)
九十三年度純損(重編) 158,781 (259,884) 418,665
九十三年十二月三十一日餘額(重編) 185,999 (232,666) 418,665
九十四年度純損(重編) (110,196) (344,095) 233,899
九十四年十二月三十一日餘額(重編) (81,957) (734,521) 652,564
保留盈餘-合計
九十三年度純損(重編) 158,781 (259,884) 418,665
九十三年十二月三十一日餘額(重編) 472,068 53,403 418,665
九十四年度純損(重編) (110,196) (344,095) 233,899
九十四年十二月三十一日餘額(重編) 289,810 (362,754) 652,564
股東權益其他調整項目-累積換算調整數
累積換算調整數之變動(重編) (170,413) (153,419) (16,994)
九十三年十二月三十一日餘額(重編) 38,636 55,630 (16,994)
累積換算調整數之變動(重編) 118,932 88,820 30,112
九十四年十二月三十一日餘額(重編) 157,568 144,450 13,118
股東權益合計
九十三年度純益(重編) 168,919 (249,746) 418,665
累積換算調整數之變動(重編) (170,413) (153,419) (16,994)
九十三年十二月三十一日餘額(重編) 4,087,193 3,685,522 401,671
九十四年度純損(重編) (134,298) (368,197) 233,899
累積換算調整數之變動(重編) 118,932 88,820 30,112
九十四年十二月三十一日餘額(重編) 4,159,530 3,493,848 665,682

現金流量表: 重編前金額 重編後金額 影響金額
營業活動之現金流量:
合併總純損 (134,298) (368,197) 233,899
存貨 (483,382) (219,371) (264,011)
營業活動之淨現金流出 (208,246) (178,134) (30,112)
匯率影響數 4,389 (25,723) 30,112
6.因應措施:經會計師查核、核閱後,重行公告申報;發佈重大訊息,並重新上傳
公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:相關公告申報會於期限內完成。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.