▲大樂透1.5億元一注獨得,由台南白河區「好運來彩券行」開出。(圖/翻攝自Google Maps)
記者柯沛辰/台南報導
22:15更新:文末新增中秋加碼獎號。
大樂透頭獎1.5億元一注獨得,獎落台南市白河區永安里中正路73號「好運來彩券行」。中秋加碼100組100萬部分,今晚開出14組,皆單注中獎,意即有14位幸運兒單獨抱走100萬,剩餘73組將於下一期(9月6日)繼續加開。
台彩2日晚間開出第111000080期大樂透,獎號由小到大依序為20、23、25、36、43、45,特別號38。
中秋加碼100組100萬獎號如下:
01, , 02, , 04, , 11, , 12, , 33
01, , 02, , 17, , 21, , 26, , 36
01, , 08, , 21, , 26, , 28, , 39
01, , 09, , 17, , 27, , 38, , 46
01, , 10, , 12, , 25, , 31, , 47
01, , 13, , 22, , 32, , 42, , 49(一注獨得)
01, , 18, , 26, , 33, , 38, , 43
01, , 21, , 24, , 31, , 35, , 42
01, , 24, , 31, , 34, , 40, , 46(一注獨得)
01, , 34, , 39, , 42, , 45, , 47
02, , 03, , 05, , 12, , 22, , 31
02, , 03, , 14, , 32, , 34, , 36
02, , 03, , 16, , 31, , 43, , 45(一注獨得)
02, , 06, , 23, , 25, , 28, , 46
02, , 08, , 14, , 33, , 34, , 49
02, , 10, , 30, , 37, , 42, , 44
02, , 20, , 27, , 30, , 33, , 39
02, , 31, , 37, , 43, , 46, , 49
03, , 07, , 08, , 14, , 29, , 33
03, , 09, , 11, , 13, , 19, , 45
03, , 09, , 11, , 20, , 31, , 34
03, , 10, , 11, , 15, , 18, , 19
03, , 11, , 28, , 36, , 40, , 47
03, , 15, , 21, , 24, , 31, , 43
03, , 15, , 28, , 30, , 32, , 38
03, , 16, , 26, , 36, , 39, , 48
03, , 20, , 26, , 42, , 44, , 47
04, , 06, , 17, , 40, , 42, , 45
04, , 07, , 08, , 28, , 42, , 46
04, , 07, , 31, , 32, , 39, , 40(一注獨得)
04, , 09, , 15, , 17, , 36, , 38
04, , 10, , 25, , 32, , 37, , 49
04, , 11, , 22, , 30, , 35, , 47
04, , 13, , 15, , 33, , 45, , 47
05, , 11, , 19, , 21, , 22, , 25(一注獨得)
05, , 20, , 23, , 33, , 36, , 48
05, , 26, , 27, , 28, , 33, , 38
06, , 08, , 12, , 19, , 22, , 28
06, , 11, , 19, , 29, , 42, , 43
06, , 12, , 24, , 30, , 34, , 36(一注獨得)
06, , 13, , 19, , 28, , 30, , 46
06, , 15, , 33, , 36, , 44, , 48(一注獨得)
06, , 21, , 23, , 26, , 27, , 30
07, , 09, , 10, , 11, , 16, , 48
07, , 09, , 15, , 17, , 31, , 42(一注獨得)
07, , 17, , 20, , 22, , 27, , 29
07, , 26, , 28, , 31, , 36, , 39
08, , 09, , 11, , 28, , 33, , 34
08, , 11, , 17, , 37, , 43, , 49
08, , 12, , 15, , 17, , 26, , 31
08, , 12, , 19, , 31, , 32, , 40
08, , 33, , 36, , 38, , 39, , 41
08, , 35, , 39, , 41, , 45, , 49
09, , 11, , 13, , 14, , 30, , 45
09, , 11, , 28, , 33, , 40, , 43(一注獨得)
09, , 13, , 18, , 22, , 28, , 48(一注獨得)
09, , 13, , 18, , 24, , 28, , 48
09, , 23, , 39, , 40, , 44, , 46
09, , 27, , 37, , 38, , 39, , 41
10, , 21, , 25, , 45, , 46, , 47
10, , 21, , 30, , 31, , 36, , 40
11, , 12, , 13, , 20, , 22, , 48
11, , 13, , 18, , 20, , 37, , 46
11, , 13, , 27, , 45, , 47, , 48
11, , 14, , 21, , 22, , 40, , 48
11, , 14, , 25, , 27, , 44, , 49
11, , 19, , 30, , 40, , 41, , 43(一注獨得)
11, , 22, , 34, , 39, , 42, , 49
11, , 33, , 34, , 37, , 46, , 47
12, , 13, , 19, , 22, , 33, , 40(一注獨得)
12, , 16, , 18, , 20, , 26, , 41
13, , 16, , 28, , 33, , 40, , 49(一注獨得)
13, , 18, , 24, , 25, , 40, , 47
13, , 20, , 21, , 28, , 33, , 44
13, , 23, , 24, , 28, , 30, , 46
14, , 25, , 33, , 34, , 39, , 48(一注獨得)
16, , 17, , 18, , 24, , 46, , 47
16, , 17, , 23, , 24, , 39, , 45
16, , 20, , 27, , 33, , 40, , 48
16, , 20, , 37, , 39, , 40, , 42
17, , 20, , 29, , 37, , 40, , 44
18, , 19, , 20, , 21, , 39, , 42
19, , 21, , 25, , 27, , 29, , 48
19, , 25, , 27, , 36, , 37, , 39
20, , 23, , 24, , 27, , 39, , 45
21, , 25, , 31, , 33, , 42, , 47
28, , 29, , 31, , 34, , 40, , 49
▼大樂透最新派彩結果。(圖/台彩)
▼中秋100組100萬開出商店。(圖/台彩)
讀者迴響