▲台南永康區「億贏彩券行」開出初一大樂透頭獎。(圖/Google Maps)
記者柯沛辰/台南報導
大樂透1.1億元一注獨得,獎落台南市永康區復國一路321號「億贏彩券行」。本期春節大紅包送出30組,其中26組一注獨得百萬,3組2注均分,1組3注均分。
台彩22日晚間開出第112000008期大樂透,獎號由小到大依序為06、08、10、22、27、29,特別號23。
至於春節大紅包加碼部分,9個獎號由小到大依序為10、16、23、26、28、29、35、41、45。根據最新派彩結果,今晚送出30組,總中獎注數為35注,有26人抱走百萬,3組2注中獎各得50萬元,1組3注均分各得33萬元。
台彩預估,下期(1/23)預估銷售3億元,頭獎保證1億元。春節大紅包部分,截至本期為止,累計已開出87組,剩餘273組,明天將繼續加開。
本期「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
10 16 23 26 28 29(單注中獎)
10 16 23 26 28 35
10 16 23 26 28 41
10 16 23 26 28 45(單注中獎)
10 16 23 26 29 35(單注中獎)
10 16 23 26 29 41
10 16 23 26 29 45(2注中獎,各分50萬)
10 16 23 26 35 41
10 16 23 26 35 45(單注中獎)
10 16 23 26 41 45
10 16 23 28 29 35
10 16 23 28 29 41
10 16 23 28 29 45
10 16 23 28 35 41
10 16 23 28 35 45
10 16 23 28 41 45
10 16 23 29 35 41(單注中獎)
10 16 23 29 35 45
10 16 23 29 41 45(單注中獎)
10 16 23 35 41 45
10 16 26 28 29 35(單注中獎)
10 16 26 28 29 41(2注中獎,各分50萬)
10 16 26 28 29 45
10 16 26 28 35 41(單注中獎)
10 16 26 28 35 45
10 16 26 28 41 45
10 16 26 29 35 41
10 16 26 29 35 45(單注中獎)
10 16 26 29 41 45
10 16 26 35 41 45(單注中獎)
10 16 28 29 35 41
10 16 28 29 35 45(2注中獎,各分50萬)
10 16 28 29 41 45(單注中獎)
10 16 28 35 41 45
10 16 29 35 41 45(單注中獎)
10 23 26 28 29 35
10 23 26 28 29 41
10 23 26 28 29 45
10 23 26 28 35 41
10 23 26 28 35 45
10 23 26 28 41 45
10 23 26 29 35 41(單注中獎)
10 23 26 29 35 45(單注中獎)
10 23 26 29 41 45
10 23 26 35 41 45(單注中獎)
10 23 28 29 35 41
10 23 28 29 35 45(單注中獎)
10 23 28 29 41 45
10 23 28 35 41 45(單注中獎)
10 23 29 35 41 45
10 26 28 29 35 41
10 26 28 29 35 45
10 26 28 29 41 45(單注中獎)
10 26 28 35 41 45(單注中獎)
10 26 29 35 41 45(單注中獎)
10 28 29 35 41 45(單注中獎)
16 23 26 28 29 35
16 23 26 28 29 41
16 23 26 28 29 45(單注中獎)
16 23 26 28 35 41
16 23 26 28 35 45
16 23 26 28 41 45
16 23 26 29 35 41
16 23 26 29 35 45
16 23 26 29 41 45
16 23 26 35 41 45
16 23 28 29 35 41
16 23 28 29 35 45
16 23 28 29 41 45
16 23 28 35 41 45
16 23 29 35 41 45
16 26 28 29 35 41
16 26 28 29 35 45
16 26 28 29 41 45
16 26 28 35 41 45(單注中獎)
16 26 29 35 41 45(單注中獎)
16 28 29 35 41 45
23 26 28 29 35 41(3注中獎,各分33.3萬)
23 26 28 29 35 45
23 26 28 29 41 45(單注中獎)
23 26 28 35 41 45(單注中獎)
23 26 29 35 41 45
23 28 29 35 41 45
26 28 29 35 41 45
▼大樂透春節加碼時程表,點圖可放大。(圖/台彩)
讀者迴響