發言時間 101/11/2718:06:45
發言人 黃和村 發言人職稱 總經理 發言人電話 07-6116616#102
主旨 : 更正本公司最近三年度背書保證金額
符合條款第39款
事實發生日101/11/27
說明
1.事實發生日:101/11/27
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%
5.發生緣由:因背書保證金額統計方式調整,追溯調整以前月
份公告金額。
6.因應措施:更正申報及補充申報
更正及補充項目
一 、背書保證金額
期間 更正前 更正後 增(減)數
98年1月 433,237 873,489 440,252
98年2月 433,237 847,189 413,952
98年3月 433,237 834,339 401,102
98年4月 433,237 834,339 401,102
98年5月 433,237 834,339 401,102
98年6月 433,237 919,038 485,801
98年7月 433,237 918,740 485,503
98年8月 420,070 981,088 561,018
98年9月 420,070 968,259 548,189
98年10月 420,070 968,259 548,189
98年11月 420,070 964,590 544,520
98年12月 420,070 870,800 450,730
99年1月 420,070 948,729 528,659
99年2月 420,070 978,709 558,639
99年3月 420,070 1,029,249 609,179
99年4月 420,070 1,028,448 608,378
99年5月 420,070 1,012,369 592,299
99年6月 373,750 955,719 581,969
99年7月 373,750 1,040,288 666,538
99年8月 548,726 1,087,317 538,591
99年9月 548,726 1,072,566 523,840
99年10月 548,726 1,073,857 525,131
99年11月 548,726 1,037,641 488,915
99年12月 548,726 966,310 417,584
100年1月 478,726 944,202 465,476
100年2月 623,726 967,646 343,920
100年3月 623,726 1,050,669 426,943
100年4月 695,362 1,098,077 402,715
100年5月 695,362 1,096,858 401,496
100年6月 695,362 968,751 273,389
100年7月 695,362 911,100 215,738
100年8月 723,423 908,313 184,890
100年9月 723,423 844,314 120,891
100年10月 723,423 884,644 161,221
100年11月 723,423 891,854 168,431
100年12月 723,423 956,848 233,425
101年1月 723,423 1,077,968 354,545
101年2月 723,423 987,128 263,705
101年3月 723,423 987,128 263,705
101年4月 699,468 1,077,968 378,500
101年5月 699,468 1,138,528 439,060
101年6月 699,468 839,628 140,160
101年7月 699,468 1,213,128 513,660
101年8月 959,148 1,213,128 253,980
101年9月 1,213,128 1,213,128 0
依據以上更正之背書保證金額同時更新最近三年度財務報告
及101年上半年度附註表達之背書保證資訊:
期間 原財報揭露金額(仟元) 更新後(仟元)
98年12月底 USD 8,665 USD 27,187
99年12月底 USD 23,912 USD 31,820
100年12月底 USD 23,100 USD 31,600
101年6月底 USD 32,100 USD 28,100
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
讀者迴響