▲大樂透連續三週送出頭獎,今晚頭獎保證1億元。(圖/記者姚惠茹攝)
記者柯沛辰/台北報導
21:55更新:文末新增中秋加碼獎號
大樂透9月起連續三週送出頭獎,今晚保證1億元。中秋加碼100組100萬部分,目前已開出61組,其中57組單注中獎、4組2注均分,尚餘39組未開出。
台彩16日晚間開出111000084期大樂透,獎號由小到大依序為02、06、07、27、31、44,特別號28。
大樂透連續3週頭獎一注獨得,9月2日、9月6日、9月13日分別獎落台南、新北、高雄市。中秋加碼部分,只要號碼完全對中當期任一組加開獎號,即有機會再抱走100萬元(依中獎注數均分),等於買一張對兩獎。
中秋100組100萬加開獎號如下(依獎號大小順序排列):
01, , 02, , 17, , 21, , 22, , 35
01, , 03, , 23, , 25, , 34, , 47
01, , 04, , 18, , 36, , 44, , 48
01, , 09, , 11, , 26, , 29, , 44
01, , 15, , 28, , 30, , 32, , 37
02, , 03, , 07, , 36, , 44, , 47
02, , 06, , 12, , 13, , 26, , 42
02, , 09, , 22, , 27, , 30, , 37
02, , 11, , 19, , 24, , 25, , 33
02, , 11, , 29, , 43, , 45, , 46
02, , 15, , 26, , 27, , 30, , 43
03, , 05, , 09, , 31, , 40, , 43
03, , 23, , 36, , 38, , 47, , 49
03, , 24, , 33, , 43, , 44, , 49
03, , 29, , 32, , 35, , 41, , 45
04, , 11, , 19, , 27, , 45, , 48
04, , 11, , 22, , 25, , 40, , 45
05, , 07, , 21, , 30, , 43, , 47
05, , 10, , 17, , 19, , 21, , 29
06, , 11, , 12, , 13, , 30, , 33
06, , 14, , 18, , 29, , 35, , 45
07, , 16, , 24, , 27, , 44, , 46
07, , 22, , 34, , 35, , 43, , 48
08, , 14, , 20, , 21, , 27, , 49
08, , 15, , 26, , 28, , 29, , 46
09, , 13, , 25, , 32, , 34, , 47
10, , 14, , 21, , 44, , 47, , 48
11, , 15, , 17, , 21, , 23, , 37
12, , 13, , 14, , 16, , 21, , 25
12, , 20, , 22, , 28, , 29, , 40
12, , 21, , 26, , 35, , 39, , 41
13, , 16, , 19, , 28, , 29, , 47
14, , 20, , 34, , 42, , 45, , 46
14, , 22, , 25, , 29, , 42, , 47
14, , 28, , 29, , 30, , 46, , 49
16, , 23, , 31, , 35, , 38, , 46
17, , 20, , 22, , 23, , 30, , 35
17, , 22, , 30, , 34, , 40, , 45
21, , 23, , 27, , 35, , 38, , 45
讀者迴響